Скидки
Таблица размеров женской одежды
Международный | Россия | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Италия | ЕU/FR |
XXS | 38 | 72 - 76 | 54 - 58 | 79 - 82 | 36 | 32 |
XS | 40 | 78 - 80 | 60 - 65 | 84 - 90 | 38 | 34 |
S | 42 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 | 40 | 36 |
M | 44 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 | 42 | 38 |
L | 46 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 | 44 | 40 |
XL | 48 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 | 46 | 42 |
XXL | 50 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 | 48 | 44 |
XXXL | 52 | 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 | 50 | 46 |
54 | 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 | |||
56 | 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 |
Таблица размеров мужской одежды
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |